Claude Opus 5 中转站对比
以下为 Claude Opus 5 在 2026-11-20 公开快照中的中转站对比,行序按来源 position 排列,未按本页指标重排。
官方参考价 · 输入 5 USD / 每 1M Token · 输出 25 USD / 每 1M Token
来源 Anthropic · 核验于 2026-09-20
来源 Anthropic · 核验于 2026-09-20
| 来源名次 | 中转站 | 分组 | 综合 | 可用率 | 稳定性 | 输入价 | 输出价 | 样本 | evidence_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflare | claude-first-topup | 100.0% | 99.0% | 96.4% | 0.996 CNY / 每 1M Token | 4.98 CNY / 每 1M Token | 193 | platform_measured |
| 2 | IKunCode | cc逆向 | 95.3% | — | — | 3.5 CNY / 每 1M Token | 17.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 3 | 智流 FluxLane | Claude-Kiro|增强优选 | 93.2% | — | — | 2 CNY / 每 1M Token | 10 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 4 | Sidrune AI | Claude-Kiro | 92.4% | — | — | 1.25 CNY / 每 1M Token | 6.25 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 5 | 破晓 | kiro | 88.1% | — | — | 1 CNY / 每 1M Token | 5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 6 | Zashmodel | claude-spark | 88.0% | — | — | 0.1 CNY / 每 1M Token | 0.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 7 | ZNB.ai | znb-kiro-稳定 | 85.2% | — | — | 2 CNY / 每 1M Token | 10 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 8 | 飞梁API | Claude-kiro | 79.2% | — | — | 1.25 CNY / 每 1M Token | 6.25 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | yukinahub | 低价池号 | — | — | — | 0.3 CNY / 每 1M Token | 1.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | CheapAI | claude-kiro-跌破底价 | — | — | — | 0.6 CNY / 每 1M Token | 3 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 超稳API / Stable API | Kiro-Claude-1 | — | — | — | 0.8824 CNY / 每 1M Token | 4.412 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | aicentos | kiro | — | — | — | 1 CNY / 每 1M Token | 5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | HardysAPI | Claude Kiro备用 | — | — | — | 1.17 CNY / 每 1M Token | 5.85 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 金石API | Claude-CC4 | — | — | — | 1.5 CNY / 每 1M Token | 7.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | aruhub API | Claude-Kiro-D 企业正价号 高智商 | — | — | — | 1.5 CNY / 每 1M Token | 7.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | Buytoken | cc-cursor | — | — | — | 2.5 CNY / 每 1M Token | 12.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | CheapRouter | Claude促销分组 | — | — | — | 2.5 CNY / 每 1M Token | 12.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | A6api | marketplace | — | — | — | 4.800384 CNY / 每 1M Token | 24.00192 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 序点算力 | 满血claude max 顶级CC源头 | — | — | — | 5.5 CNY / 每 1M Token | 27.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | TokenMilo | default | — | — | — | 7.09416 CNY / 每 1M Token | 35.59104 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | FlyRouter | claude_max | — | — | — | 8.375 CNY / 每 1M Token | 41.875 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | ModelPod | default | — | — | — | 12.5625 CNY / 每 1M Token | 62.8125 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 88API | Claude Kiro | — | — | — | 3.5 CNY / 每 1M Token | 17.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
近 7 日来源名次
| 归档日期 | 中转站 | 来源名次 |
|---|---|---|
| 2026-11-20 | Modelflare | 1 |
| 2026-11-20 | IKunCode | 2 |
| 2026-11-20 | 智流 FluxLane | 3 |
| 2026-11-20 | Sidrune AI | 4 |
| 2026-11-20 | 破晓 | 5 |
| 2026-11-20 | Zashmodel | 6 |
| 2026-11-20 | ZNB.ai | 7 |
| 2026-11-20 | 飞梁API | 8 |
| 2026-11-20 | yukinahub | — |
| 2026-11-20 | CheapAI | — |
| 2026-11-20 | 超稳API / Stable API | — |
| 2026-11-20 | aicentos | — |
| 2026-11-20 | HardysAPI | — |
| 2026-11-20 | 金石API | — |
| 2026-11-20 | aruhub API | — |
| 2026-11-20 | Buytoken | — |
| 2026-11-20 | CheapRouter | — |
| 2026-11-20 | A6api | — |
| 2026-11-20 | 序点算力 | — |
| 2026-11-20 | TokenMilo | — |
| 2026-11-20 | FlyRouter | — |
| 2026-11-20 | ModelPod | — |
| 2026-11-20 | 88API | — |