Gemini 3.8 Flash 中转站对比
以下为 Gemini 3.8 Flash 在 2026-11-20 公开快照中的中转站对比,行序按来源 position 排列,未按本页指标重排。
官方参考价 · 输入 0.75 USD / 每 1M Token · 输出 3.75 USD / 每 1M Token
来源 Google · 核验于 2026-09-20
来源 Google · 核验于 2026-09-20
| 来源名次 | 中转站 | 分组 | 综合 | 可用率 | 稳定性 | 输入价 | 输出价 | 样本 | evidence_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflare | gemini-stable | 100.0% | 97.2% | 93.8% | 1.494 CNY / 每 1M Token | 7.47 CNY / 每 1M Token | 108 | platform_measured |
| 2 | IKunCode | gemini | 95.3% | — | — | 0.525 CNY / 每 1M Token | 2.625 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 3 | 智流 FluxLane | Gemini-Ultra|满血旗舰 | 93.2% | — | — | 0.45 CNY / 每 1M Token | 2.25 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 4 | Sidrune AI | Gemini-逆 | 92.4% | — | — | 0.375 CNY / 每 1M Token | 1.875 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 5 | Cloudbridge | Gemini-flex | 86.1% | — | — | 1.1700000000000002 CNY / 每 1M Token | 5.8500000000000005 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 6 | ZNB.ai | znb-gemini-3.8 | 85.2% | — | — | 0.2625 CNY / 每 1M Token | 1.3125 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 7 | 飞梁API | Gemini-反重力(支持哈吉米4新模型) | 79.2% | — | — | 0.375 CNY / 每 1M Token | 1.875 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 超稳API / Stable API | Cli-Gemini-1 | — | — | — | 0.110295 CNY / 每 1M Token | 0.551475 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | CheapAI | gemini | — | — | — | 0.1875 CNY / 每 1M Token | 0.9375 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | A6api | marketplace | — | — | — | 0.270022 CNY / 每 1M Token | 1.350108 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 金石API | Gemini | — | — | — | 0.3 CNY / 每 1M Token | 1.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | aicode | 040 gemini专线2 | — | — | — | 0.3 CNY / 每 1M Token | 1.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 序点算力 | gemini反重力 | — | — | — | 0.3 CNY / 每 1M Token | 1.5 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | aruhub API | Gemini-Ultra专享 | — | — | — | 0.375 CNY / 每 1M Token | 1.875 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | Buytoken | gemini | — | — | — | 0.525 CNY / 每 1M Token | 2.625 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | Apiporter | Gemini_flex | — | — | — | 0.6000000000000001 CNY / 每 1M Token | 3.0000000000000004 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | yukinahub | 官方级 | — | — | — | 0.675 CNY / 每 1M Token | 3.375 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | HardysAPI | Gemini 全能(波动大) | — | — | — | 2.88 CNY / 每 1M Token | 14.4 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 88API | Gemini反重力 | — | — | — | 0.525 CNY / 每 1M Token | 2.625 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
近 7 日来源名次
| 归档日期 | 中转站 | 来源名次 |
|---|---|---|
| 2026-11-20 | Modelflare | 1 |
| 2026-11-20 | IKunCode | 2 |
| 2026-11-20 | 智流 FluxLane | 3 |
| 2026-11-20 | Sidrune AI | 4 |
| 2026-11-20 | Cloudbridge | 5 |
| 2026-11-20 | ZNB.ai | 6 |
| 2026-11-20 | 飞梁API | 7 |
| 2026-11-20 | 超稳API / Stable API | — |
| 2026-11-20 | CheapAI | — |
| 2026-11-20 | A6api | — |
| 2026-11-20 | 金石API | — |
| 2026-11-20 | aicode | — |
| 2026-11-20 | 序点算力 | — |
| 2026-11-20 | aruhub API | — |
| 2026-11-20 | Buytoken | — |
| 2026-11-20 | Apiporter | — |
| 2026-11-20 | yukinahub | — |
| 2026-11-20 | HardysAPI | — |
| 2026-11-20 | 88API | — |