GPT 5.6 Terra 中转站对比
以下为 GPT 5.6 Terra 在 2026-11-20 公开快照中的中转站对比,行序按来源 position 排列,未按本页指标重排。
官方参考价 · 输入 2 USD / 每 1M Token · 输出 12 USD / 每 1M Token
来源 OpenAI · 核验于 2026-09-20
来源 OpenAI · 核验于 2026-09-20
| 来源名次 | 中转站 | 分组 | 综合 | 可用率 | 稳定性 | 输入价 | 输出价 | 样本 | evidence_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflare | openai-first-topup | 100.0% | 97.0% | 93.1% | 0.1992 CNY / 每 1M Token | 1.1952 CNY / 每 1M Token | 101 | platform_measured |
| 2 | IKunCode | Codex | 95.3% | — | — | 0.5 CNY / 每 1M Token | 3 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 3 | 智流 FluxLane | GPT-PLUS|优选线路 | 93.2% | — | — | 0.2 CNY / 每 1M Token | 1.2 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 4 | Sidrune AI | GPT-Pro | 92.4% | — | — | 0.4 CNY / 每 1M Token | 2.4000000000000004 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 5 | 破晓 | GPT-官key | 88.1% | — | — | 0.4 CNY / 每 1M Token | 2.4 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| 6 | Zashmodel | gpt-prime | 88.0% | — | — | — | — | — | not_verified |
| 7 | 飞梁API | GPT-新站限时特惠【推荐】(无luna) | 79.2% | — | — | 0.2 CNY / 每 1M Token | 1.2 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | yukinahub | default | — | — | — | 0.1 CNY / 每 1M Token | 0.6 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | CheapAI | gpt-跌破底价 | — | — | — | 0.12 CNY / 每 1M Token | 0.72 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 超稳API / Stable API | Codex-Gpt-1 | — | — | — | 0.14708 CNY / 每 1M Token | 0.88248 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | HardysAPI | OpenAI PLUS | — | — | — | 0.2 CNY / 每 1M Token | 1.2 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | A6api | marketplace | — | — | — | 0.266688 CNY / 每 1M Token | 1.600128 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | CheapRouter | Codex促销分组-不降智 | — | — | — | 0.3 CNY / 每 1M Token | 1.7999999999999998 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | aicentos | codex-lite | — | — | — | 0.455 CNY / 每 1M Token | 2.0475 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 金石API | GPT-不降智 | — | — | — | 0.4 CNY / 每 1M Token | 2.4 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 序点算力 | 对接0.2倍率 | — | — | — | 0.4 CNY / 每 1M Token | 2.4 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | TokenMilo | default | — | — | — | 1.14228 CNY / 每 1M Token | 6.85368 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 久连 9Link | 9linkai OpenAI | — | — | — | 1.2 CNY / 每 1M Token | 7.2 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | ModelPod | default | — | — | — | 2.01 CNY / 每 1M Token | 12.06 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | aruhub API | GPT-Azure官key | — | — | — | 2.4 CNY / 每 1M Token | 14.4 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | FlyRouter | codex_pro | — | — | — | 3.35 CNY / 每 1M Token | 20.1 CNY / 每 1M Token | — | not_verified |
| — | 88API | AZ-GPT-T6号池 | — | — | — | — | — | — | not_verified |
近 7 日来源名次
| 归档日期 | 中转站 | 来源名次 |
|---|---|---|
| 2026-11-20 | Modelflare | 1 |
| 2026-11-20 | IKunCode | 2 |
| 2026-11-20 | 智流 FluxLane | 3 |
| 2026-11-20 | Sidrune AI | 4 |
| 2026-11-20 | 破晓 | 5 |
| 2026-11-20 | Zashmodel | 6 |
| 2026-11-20 | 飞梁API | 7 |
| 2026-11-20 | yukinahub | — |
| 2026-11-20 | CheapAI | — |
| 2026-11-20 | 超稳API / Stable API | — |
| 2026-11-20 | HardysAPI | — |
| 2026-11-20 | A6api | — |
| 2026-11-20 | CheapRouter | — |
| 2026-11-20 | aicentos | — |
| 2026-11-20 | 金石API | — |
| 2026-11-20 | 序点算力 | — |
| 2026-11-20 | TokenMilo | — |
| 2026-11-20 | 久连 9Link | — |
| 2026-11-20 | ModelPod | — |
| 2026-11-20 | aruhub API | — |
| 2026-11-20 | FlyRouter | — |
| 2026-11-20 | 88API | — |